Sveučilišni diplomski studij matematike
Smjer: financijska matematika i statistika
Akademski naziv: magistar/magistra matematike
I. godina
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
M118 | Vjerojatnost | 4+3+0 ~ 9 | |
M119 | Slučajni procesi I | 2+2+0 ~ 6 | |
M008 | Financijska i aktuarska matematika | 2+2+0 ~ 5 | |
E012 | Makroekonomija I | 2+2+0 ~ 5 | |
M120 | Statistika | 2+2+1 ~ 7 | |
M121 | Slučajni procesi II | 2+2+0 ~ 6 | |
E013 | Makroekonomija II | 2+2+0 ~ 5 | Ukupno | 19 ~ 25 | 13 ~ 18 |
Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.
Uvjeti za upis u II. godinu: barem 40 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Vjerojatnost, Slučajni procesi I, Financijska i aktuarska matematika, Makroekonomija I.
II. godina
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
M122 | Multivarijatna analiza | 2+1+1 ~ 7 | |
M123 | Matematičke financije | 2+0+2 ~ 6 | |
E001 | Analiza poslovanja poduzeća | 2+1+1 ~ 4 | |
E009 | Upravljanje kreditnim rizicima | 2+0+2 ~ 4 | |
M003 | Analiza vremenskih nizova | 2+0+2 ~ 6 | |
MIP001 | Diplomski rad | 0+0+0 ~ 8 | Ukupno | 12 ~ 17 | 8 ~ 18 |
Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.
Izborni predmeti
A
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS |
---|---|---|
MI006 | Kriptografija | 2+2+0 ~ 6 |
I064 | Suvremene teme iz računalne znanosti | 2+2+0 ~ 6 |
I065 | Randomizirani algoritmi | 2+2+0 ~ 6 |
I061 | Računalno razmišljanje i programiranje I | 2+2+0 ~ 5 |
I063 | Računalno razmišljanje i programiranje II | 2+2+0 ~ 5 |
I046 | Moderni sustavi baza podataka | 3+3+1 ~ 9 |
M096 | Strojno učenje | 3+2+0 ~ 7 |
M124 | Napredni koncepti strojnog učenja | 3+2+1 ~ 8 |
B
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS |
---|---|---|
M125 | Odabrane primjene vjerojatnosti | 2+0+1 ~ 4 |
M126 | Aktualne teme iz statistike | 2+0+2 ~ 5 |
E004 | Financijska tržišta | 2+0+1 ~ 3 |
E014 | Upravljanje financijskom imovinom | 2+0+1 ~ 4 |
C
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS |
---|---|---|
M111 | Normirani prostori | 2+2+0 ~ 6 |
M127 | Mjera i integral | 3+2+0 ~ 7 |
M128 | Linearna optimizacija | 3+2+1 ~ 8 |
M129 | Nelinearna optimizacija | 3+2+0 ~ 7 |
MI005 | Matematički aspekti izbornih sustava | 1+0+1 ~ 3 |
M048 | Teorija odlučivanja | 1+0+1 ~ 4 |
MI001 | Grafovi i primjene | 2+2+0 ~ 6 |
MI007 | Kompleksne mreže | 2+2+0 ~ 6 |
MI002 | Grupiranje podataka i primjene | 2+1+1 ~ 5 |
M109 | Konveksne funkcije | 1+1+0 ~ 3 |
D
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS |
---|---|---|
I040 | Osnove vođenja projekata | 1+1+0 ~ 4 |
Z013 | Stručna praksa | 0+0+2 ~ 4 |