Sveučilišni prijediplomski studij Matematika i računarstvo
Studijski program
I. godina
Obavezni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
I044 | Funkcijsko programiranje | 2+2+0 ~ 6 | |
M084 | Diferencijalni račun | 4+3+0 ~ 8 | |
Z011 | Strani jezik u struci I | 0+0+2 ~ 3 | |
M086 | Linearna algebra I | 2+2+0 ~ 6 | |
I056 | Uvod u računalnu znanost | 2+2+0 ~ 6 | |
I048 | Objektno orijentirano programiranje | 2+2+0 ~ 6 | |
M088 | Matematička logika u računalnoj znanosti | 2+2+0 ~ 6 | |
M085 | Integralni račun | 2+3+0 ~ 7 | |
M087 | Linearna algebra II | 3+3+0 ~ 7 | |
Z012 | Strani jezik u struci II | 0+0+2 ~ 3 | |
Z014 | Tjelesna i zdravstvena kultura I | 0+2+0 ~ 1 | 0+2+0 ~ 1 | Ukupno | 23 ~ 30 | 23 ~ 30 |
Uvjeti za upis u II. godinu: barem 40 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Diferencijalni račun, Linearna algebra I, Uvod u računalnu znanost.
II. godina
Obavezni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
M091 | Primijenjena matematika za računalnu znanost | 4+3+0 ~ 9 | |
I053 | Strukture podataka i algoritmi I | 3+2+0 ~ 7 | |
I045 | Moderni računalni sustavi | 2+2+0 ~ 6 | |
I046 | Moderni sustavi baza podataka | 3+3+1 ~ 9 | |
I054 | Strukture podataka i algoritmi II | 3+2+0 ~ 7 | |
M097 | Teorijske osnove računalne znanosti | 2+2+0 ~ 6 | |
Z015 | Tjelesna i zdravstvena kultura II | 0+2+0 ~ 1 | 0+2+0 ~ 1 | Ukupno | 18 ~ 23 | 18 ~ 23 |
Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.
Izborni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS |
---|---|---|
I049 | Programiranje mobilnih aplikacija | 2+2+1 ~ 7 |
I050 | Računalne mreže | 2+2+1 ~ 7 |
I055 | Ugrađeni sustavi | 2+2+1 ~ 7 |
I047 | Natjecateljsko programiranje | 2+2+0 ~ 6 |
M098 | Uvod u vjerojatnost i statistiku | 2+2+0 ~ 6 |
M099 | Vektorski prostori | 2+2+0 ~ 6 |
I059 | 3D računalna grafika | 2+2+1 ~ 7 |
I043 | Bioinformatika | 2+2+0 ~ 6 |
M093 | Primjene diferencijalnog i integralnog računa I | 1+2+0 ~ 4 |
I051 | Računalno jezikoslovlje | 2+2+0 ~ 6 |
M141 | Uvod u matematičku fiziku | 2+1+0 ~ 4 |
Uvjeti za upis u III. godinu: položeni svi ispiti s I. godine studija i barem 40 ECTS bodova s II. godine studija, što obvezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Primijenjena matematika za računalnu znanost, Strukture podataka i algoritmi I, Moderni računalni sustavi.
III. godina
Obavezni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
I057 | Web programiranje | 3+2+1 ~ 8 | |
M090 | Obične diferencijalne jednadžbe | 2+2+0 ~ 6 | |
I058 | Završni praktični projekt | 0+0+2 ~ 8 | |
M096 | Strojno učenje | 3+2+0 ~ 7 | |
M089 | Numerička matematika | 2+2+0 ~ 6 | |
Z007 | Završni rad | 0+0+2 ~ 2 | |
I052 | Softversko inženjerstvo | 2+2+0 ~ 6 | Ukupno | 10 ~ 14 | 17 ~ 29 |
Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.
Izborni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS |
---|---|---|
I059 | 3D računalna grafika | 2+2+1 ~ 7 |
I049 | Programiranje mobilnih aplikacija | 2+2+1 ~ 7 |
I050 | Računalne mreže | 2+2+1 ~ 7 |
M094 | Realna analiza | 3+2+0 ~ 7 |
I055 | Ugrađeni sustavi | 2+2+1 ~ 7 |
I043 | Bioinformatika | 2+2+0 ~ 6 |
I047 | Natjecateljsko programiranje | 2+2+0 ~ 6 |
Z013 | Stručna praksa | 0+0+2 ~ 4 |
I051 | Računalno jezikoslovlje | 2+2+0 ~ 6 |
M141 | Uvod u matematičku fiziku | 2+1+0 ~ 4 |
M083 | Algebra | 2+2+0 ~ 6 |
M095 | Statistički praktikum | 1+2+1 ~ 6 |
M092 | Osnove teorije upravljanja s primjenama | 2+2+1 ~ 7 |