Sveučilišni prijediplomski studij Matematika
Studijski program
Napomena: 1. i 2. godina se ne izvode od akademske godine 2018./2019.
I. godina
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
M004 | Diferencijalni račun | 3+3+0 ~ 7 | |
M010 | Geometrija ravnine i prostora | 2+3+0 ~ 7 | |
M012 | Integralni račun | 2+3+0 ~ 7 | |
M018 | Linearna algebra I | 2+3+0 ~ 7 | |
M006 | Elementarna matematika I | 2+2+0 ~ 6 | |
M007 | Elementarna matematika II | 2+2+0 ~ 6 | |
I010 | Uvod u programiranje | 2+2+0 ~ 6 | |
I021 | Uvod u računarstvo | 2+2+0 ~ 6 | |
Z002 | Strani jezik u struci I | 0+0+2 ~ 3 | 0+0+2 ~ 3 |
Z006 | Tjelesna i zdravstvena kultura | 0+2+0 ~ 1 | 0+2+0 ~ 1 | Ukupno | 23 ~ 30 | 22 ~ 30 |
Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Diferencijalni račun, Geometrija ravnine i prostora, Elementarna matematika I i Uvod u računarstvo.
II. godina
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
M009 | Funkcije više varijabli | 3+2+0 ~ 7 | |
M015 | Kompleksna analiza | 2+2+0 ~ 6 | |
M019 | Linearna algebra II | 2+2+0 ~ 6 | |
M049 | Uvod u teoriju brojeva | 2+2+0 ~ 6 | |
M005 | Elementarna geometrija | 2+2+0 ~ 5 | |
M014 | Kombinatorna i diskretna matematika | 2+2+0 ~ 5 | |
I011 | Uvod u strukture podataka i algoritme | 2+2+0 ~ 5 | |
F001 | Elementarna fizika I | 2+2+0 ~ 4 | |
I027 | Matematički alati | 1+2+0 ~ 4 | |
M062 | Primjene diferencijalnog i integralnog računa I | 1+2+0 ~ 4 | |
Z003 | Strani jezik u struci II | 0+0+2 ~ 3 | 0+0+2 ~ 3 |
Z006 | Tjelesna i zdravstvena kultura | 0+2+0 ~ 1 | 0+2+0 ~ 1 | Ukupno | 24 ~ 31 | 23 ~ 29 |
Uvjeti za upis u III. godinu: položeni svi ispiti s I. godine studija i barem 45 ECTS bodova s II. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Funkcije više varijabli i Linearna algebra II.
III. godina
Obavezni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
M043 | Realna analiza | 4+2+0 ~ 7 | |
M001 | Algebra | 2+2+0 ~ 6 | |
M034 | Numerička analiza | 2+2+0 ~ 5 | |
M033 | Numerička linearna algebra | 2+2+0 ~ 5 | |
M035 | Obične diferencijalne jednadžbe | 2+2+0 ~ 5 | |
M022 | Uvod u teoriju skupova i matematičku logiku | 2+2+0 ~ 5 | |
M050 | Uvod u vjerojatnost i statistiku | 2+2+0 ~ 5 | |
M051 | Vektorski i unitarni prostori | 2+2+0 ~ 5 | |
F002 | Elementarna fizika II | 2+2+0 ~ 4 | |
M063 | Primjene diferencijalnog i integralnog računa II | 1+2+0 ~ 4 | |
I028 | Programiranje i programsko inženjerstvo | 1+2+0 ~ 4 | |
Z007 | Završni rad | 0+0+2 ~ 2 | Ukupno | 25 ~ 30 | 21 ~ 27 |
Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta.
Izborni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS |
---|---|---|
I001 | Osnove baza podataka | 1+1+1 ~ 4 |
M065 | Konveksni skupovi | 1+0+1 ~ 3 |
M064 | Nejednakosti | 1+1+0 ~ 3 |
I020 | Uredsko poslovanje | 0+1+1 ~ 3 |
Z005 | Utjecaj grada na regiju Slavonije i obratno | 1+0+1 ~ 3 |
I017 | Uvod u računalne mreže i usluge | 1+1+0 ~ 3 |
Sveučilišni izborni |