<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="oi.xsl"?>



<podaci xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:SchemaLocation="oi.xsd">

	<sportmain>
		<oi>Barcelona</oi>
		<godina>1992</godina>
		<sport>
			<ime>košarka</ime>
			<uzepodrucje>košarka (M)</uzepodrucje>
		</sport>
		<medalja>srebro</medalja>
		<broj>1</broj>
	</sportmain>
	
		<sportmain>
		<oi>Barcelona</oi>
		<godina>1992</godina>
		<sport>
			<ime>tenis</ime>
			<uzepodrucje>pojedinačno (M)</uzepodrucje>
		</sport>
		<medalja>bronca</medalja>
		<broj>2</broj>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>Barcelona</oi>
		<godina>1992</godina>
		<sport>
			<ime>tenis</ime>
			<uzepodrucje>parovi (M)</uzepodrucje>
		</sport>
		<medalja>bronca</medalja>
		<broj>3</broj>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>Atlanta</oi>
		<godina>1996</godina>
		<sport>
			<ime>rukomet</ime>
			<uzepodrucje>rukomet (M)</uzepodrucje>
		</sport>
		<medalja>zlato</medalja>
		<broj>4</broj>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>Atlanta</oi>
		<godina>1996</godina>
		<sport>
			<ime>vaterpolo</ime>
			<uzepodrucje>vaterpolo (M)</uzepodrucje>
		</sport>
		<medalja>srebro</medalja>
		<broj>5</broj>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>Sydney</oi>
		<godina>2000</godina>
		<sport>
			<ime>dizanje utega</ime>
			<uzepodrucje>do 62 kg (M)</uzepodrucje>
		</sport>
		<broj>6</broj>
		<medalja>zlato</medalja>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>Sydney</oi>
		<godina>2000</godina>
		<sport>
			<ime>veslanje</ime>
			<uzepodrucje>osmerac (M)</uzepodrucje>
		</sport>
		<broj>7</broj>
		<medalja>bronca</medalja>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>Atena</oi>
		<godina>2004</godina>
		<sport>
			<ime>rukomet</ime>
			<uzepodrucje>rukomet (M)</uzepodrucje>
		</sport>
		<broj>8</broj>
		<medalja>zlato</medalja>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>Atena</oi>
		<godina>2004</godina>
		<sport>
			<ime>veslanje</ime>
			<uzepodrucje>dvojac bez kormilara (M)</uzepodrucje>
		</sport>
		<broj>9</broj>
		<medalja>srebro</medalja>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>Atena</oi>
		<godina>2004</godina>
		<sport>
			<ime>plivanje</ime>
			<uzepodrucje>50 metara slobodno (M)</uzepodrucje>
		</sport>
		<broj>10</broj>
		<medalja>srebro</medalja>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>Atena</oi>
		<godina>2004</godina>
		<sport>
			<ime>tenis</ime>
			<uzepodrucje>parovi (M)</uzepodrucje>
		</sport>
		<broj>11</broj>
		<medalja>bronca</medalja>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>Atena</oi>
		<godina>2004</godina>
		<sport>
			<ime>dizanje utega</ime>
			<uzepodrucje>do 69 kg (M)</uzepodrucje>
		</sport>
		<broj>12</broj>
		<medalja>bronca</medalja>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>Peking</oi>
		<godina>2008</godina>
		<sport>
			<ime>streljaštvo</ime>
			<uzepodrucje>zračna puška 10 m (Ž)</uzepodrucje>
		</sport>
		<broj>13</broj>
		<medalja>bronca</medalja>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>Peking</oi>
		<godina>2008</godina>
		<sport>
			<ime>gimnastika</ime>
			<uzepodrucje>konj s hvataljkama</uzepodrucje>
		</sport>
		<broj>14</broj>
		<medalja>srebro</medalja>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>Peking</oi>
		<godina>2008</godina>
		<sport>
			<ime>taekwondo</ime>
			<uzepodrucje>do 57 kg (Ž)</uzepodrucje>
		</sport>
		<broj>15</broj>
		<medalja>bronca</medalja>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>Peking</oi>
		<godina>2008</godina>
		<sport>
			<ime>taekwondo</ime>
			<uzepodrucje>do 67 lkg (Ž)</uzepodrucje>
		</sport>
		<broj>16</broj>
		<medalja>bronca</medalja>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>Peking</oi>
		<godina>2008</godina>
		<sport>
			<ime>atletika</ime>
			<uzepodrucje>skok u vis (Ž)</uzepodrucje>
		</sport>
		<broj>17</broj>
		<medalja>srebro</medalja>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>London</oi>
		<godina>2012</godina>
		<sport>
			<ime>veslanje</ime>
			<uzepodrucje>četverac na pariće (M)</uzepodrucje>
		</sport>
		<broj>18</broj>
		<medalja>srebro</medalja>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>London</oi>
		<godina>2012</godina>
		<sport>
			<ime>atletika</ime>
			<uzepodrucje>bacanje diska (Ž)</uzepodrucje>
		</sport>
		<broj>19</broj>
		<medalja>zlato</medalja>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>London</oi>
		<godina>2012</godina>
		<sport>
			<ime>streljaštvo</ime>
			<uzepodrucje>trap (M)</uzepodrucje>
		</sport>
		<broj>20</broj>
		<medalja>zlato</medalja>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>London</oi>
		<godina>2012</godina>
		<sport>
			<ime>taekwondo</ime>
			<uzepodrucje>do 49 kg (Ž)</uzepodrucje>
		</sport>
		<broj>21</broj>
		<medalja>bronca</medalja>
	</sportmain>
	
	<sportmain>
		<oi>London</oi>
		<godina>2012</godina>
		<sport>
			<ime>rukomet</ime>
			<uzepodrucje>rukomet (M)</uzepodrucje>
		</sport>
		<broj>22</broj>
		<medalja>bronca</medalja>
	</sportmain>
	
</podaci>

