|
Devizni tečaj
Upišite iznos novca u kunama ili eurima:
TEČAJNA LISTA
| zemlja | valuta | jedinica | kupovni | srednji | prodajni |
| Australija | AUD | 1 | 3,988167 | 4,000168 | 4,012169 |
| Kanada | CAD | 1 | 4,594895 | 4,608721 | 4,622547 |
| Mađarska | HUF | 100 | 2,460081 | 2,467483 | 2,474885 |
| Japan | JPY | 100 | 5,788425 | 5,805843 | 5,823261 |
| Švicarska | CHF | 1 | 4,859740 | 4,874363 | 4,888986 |
| Vel. Britanija | GBP | 1 | 8,278666 | 8,303577 | 8,328488 |
| SAD | USD | 1 | 5,682076 | 5,699174 | 5,716272 |
| EMU | EUR | 1 | 7,360562 | 7,382710 | 7,404858 |
|     Češka     | CZK | 1 | 0,272140 | 0,272959 | 0,273778 |
| Danska | DKK | 1 | 0,988101 | 0,991074 | 0,994047 |
| Norveška | NOK | 1 | 0,836380 | 0,838897 | 0,841414 |
| Švedska | SEK | 1 | 0,660763 | 0,662751 | 0,664739 |
| Poljska | PLN | 1 | 1,666794 | 1,671809 | 1,676824 |
tečaji još nekih europskih zemalja
|